検査項目
企業団体や健康保険組合等は個別契約先により、検査内容が異なる場合がございます。
検査項目の詳細については、検査項目の概要をご覧ください。
●/基本項目 ▲/受診希望の場合のみ無料実施※ △/オプション検査(事前申込) 〇/オプション検査(当日申込可)
※ 血液型の無料検査は1回限り
検査項目 |
がん※1 |
メタボ※2 |
人間 |
生活習慣病健診 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|||||||||
一般計測 | 身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率 | 腹囲 | ● | ● | ● | ● | |||||
生理機能検査 | 血圧測定・安静時心電図 | 血圧 | ● | ● | ● | ● | |||||
心拍数 | ● | ● | ● | ● | |||||||
聴力検査(左右) 1000Hz・4000Hz |
● | ● | ● | ● | |||||||
肺機能検査 | ● | ||||||||||
眼科検査 | 眼底検査(両眼)・眼圧検査 | ● | ● | ||||||||
視力(裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ● | |||||||
X線検査 | 胸部X線(デジタル撮影) | 肺がん | ● | ● | ● | ● | |||||
胃部X線(デジタル撮影) | 食道・胃がん | ● | ● | ● | |||||||
超音波検査 | 腹部超音波(胆のう・腎臓・肝臓・脾臓・膵臓) |
胆のうがん |
● | ● | 〇 | 〇 | |||||
血液 |
血液一般 |
白血球数・赤血球数・ヘモグロビン |
白血病 | ● | ● | ● | ● | ||||
ヘマトクリット・血小板数 | ● | ● | ● | ● | |||||||
MCV・MCH・MCHC | ● | ||||||||||
白血球分類 | 白血病 | ● | |||||||||
血液型(ABO・Rh) | ▲ | 〇 | 〇 | ||||||||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・ALP・LDH |
肝がん |
● | ● | ● | ● | |||||
総蛋白・総ビリルビン・アルブミン | ● | ● | ● | ● | |||||||
A/G | ● | ||||||||||
膵機能 | 膵型アミラーゼ | ● | |||||||||
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | ● | ||||||
痛風 | 尿酸 | ● | ● | ● | ● | ||||||
電解質 | カルシウム・無機リン | ● | |||||||||
糖尿病 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | 血糖 | ● | ● | ● | ● | |||||
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール |
中性脂肪 |
● | ● | ● | ● | |||||
炎症反応 | CRP | ● | ● | ||||||||
リウマチ | リウマチ因子 | ● | |||||||||
梅毒 | 梅毒血清反応 | ▲ | 〇 | 〇 | |||||||
肝炎ウイルス | HBs抗原 | ● | ● | ||||||||
HCV抗体 | 肝細胞がん | ▲ | 〇 | 〇 | |||||||
消化器系(下部) | 便潜血(免疫法・2回法) | 大腸がん | ● | ● | ● | ● | |||||
腎・尿路系 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 |
腎がん |
● | ● | ● | ● | |||||
尿ビリルビン・pH・比重・ウロビリノーゲン | ● | ||||||||||
ケトン体・亜硝酸塩・尿沈渣 | ● | ||||||||||
婦人科検査 |
子宮頸部細胞診・医師内診 |
子宮がん | △ | △ | △ | △ | |||||
乳房検査 | マンモグラフィ | 乳がん | △ | △ | △ | △ | |||||
乳腺超音波 | 乳がん | △ | △ | △ | △ | ||||||
問診 | ● | ● | ● | ● | |||||||
診察 | ● | ● | ● | ● | |||||||
医師による結果説明 | ● | ● | ● | ||||||||
日常生活指導 | ● | ● | ● | ● | |||||||
オプション検査 | |||||||||||
その他 | 胸部CT | 肺がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
骨密度測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
甲状腺機能ホルモン検査(TSH・FT4) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ピロリ抗体 | 胃がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ペプシノゲンI・II | 胃がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 | 子宮がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
内臓脂肪CT検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
NT-ProBNP検査 | 心不全 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
血清鉄+フェリチン | 潜在的な鉄不足 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
Viewアレルギー39 | アレルゲン39種 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
LOX-index(ロックスインデックス) | 脳梗塞・心筋梗塞の発症リスク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
腫瘍 |
CEA |
消化器系がん |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
CYFRA※3 |
肺がん |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
ProGRP※3 |
肺がん |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
CA19-9 |
膵がん |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
AFP | 肝がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
PSA | 前立腺がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
CA125 | 卵巣がん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 がんのスクリーニングに有用な検査
※2 メタボリックシンドローム診断項目
※3 申込は、セット(肺がんセットⅠ、肺がんセットⅡ)に限る
●/基本項目 ▲/受診希望の場合のみ無料実施※ △/オプション検査(事前申込) 〇/オプション検査(当日申込可)
※ 血液型の無料検査は1回限り
【主な検査室】
▼CT | |
▼マンモグラフィ | ▼乳腺超音波 |